Preisliste - Vermietung Wohnmobile u. Wohnwagen 2018/2019
Reisemobile - Kastenwagen Standard / Comfort bis 4 Personen | teilintegrierte Reisemobile Standard / Comfort für 2 Personen | Kastenwagen 4 x 4 Antrieb | Wohnwagen für 5-6 Personen 5,00m lang | |
Preise in Euro/ Nacht | Preise in Euro/ Nacht | Preise in Euro / Nacht | Preise in Euro / Nacht | |
Vorsaison | ||||
bis 31.04¹ | 79,00 / 109,00 | 79,00 / 109,00 | 135,00 | 39,00 |
Neben- saison | ||||
01.05.-30.05.¹ | 85,00 / 115,00 | 85,00 / 115,00 | 135,00 | 45,00 |
Hauptsaison | ||||
01.06.-31.08. | 105,00 / 135,00 | 105,00 / 135,00 | 150,00 | 49,00 |
Nebensaison | ||||
01.09.-21.10. | 85,00 / 109,00 | 85,00 / 115,00 | 135,00 | 45,00 |
Nachsaison | ||||
22.10.-30.11. | 79,00 / 109,00 | 79,00 / 109,00 | 135,00 | 39,00 |
Winter - Mietdauer min. 14 Nächte | nicht möglich | |||
01.11 - 15.03 | 115,00 / / 135,00 | 115,00 / 135,00 | 150,00 | - |
Mitnahme von Hunden | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Preise inkl. Umsatzsteuer und Versicherung (Teilkasko und Vollkasko mit 1000€ SB) und Schutzbrief, lt. Ausstattungsliste, inklusive 250km / Tag. In der Hauptsaison sind ab einer Mietdauer von 21 Tagen 300km /Tag im Preis enthalten.
Zuzüglich Servicepauschale in Höhe von 99Euro pro Anmietung.
Mehrkilometer werden mit 0,39Euro/km berechnet.
¹ in den Osterferien gilt der Preis der Nebensaison, Himmelfahrt und Pfingsten der Preis der Hauptsaison
Rabatte bei längerer Mietdauer, für kurz entschlossene innerhalb von Buchungslücken und Kurzstrecken.
Reservierungen ab 6 Wochen vor Reiseantritt können wir nur in unseren Geschäftsräumen entgegennehmen.